| Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim- İthalat- İhracat Ve Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2007) (GWh) |
| Brüt Üretim | Brüt Talep | İthalat | İhracat | ||
| 1975 | 15.622,8 | 15.719 | 96,2 | ||
| 1976 | 18.282,8 | 18.615 | 332,2 | ||
| 1977 | 20.564,6 | 21.056,8 | 492,2 | ||
| 1978 | 21.726,1 | 22.347,1 | 621 | ||
| 1979 | 22.521,9 | 23.566,2 | 1.044,3 | ||
| 1980 | 23.275,4 | 24.616,6 | 1.341,2 | ||
| 1981 | 24.672,8 | 26.288,9 | 1.616,1 | ||
| 1982 | 26.551,5 | 28.324,9 | 1.773,4 | ||
| 1983 | 27.346,8 | 29.567,6 | 2.220,8 | ||
| 1984 | 30.613,5 | 33.266,5 | 2.653 | ||
| 1985 | 34.218,9 | 36.361,3 | 2.142,4 | ||
| 1986 | 39.694,8 | 40.471,4 | 776,6 | ||
| 1987 | 44.352,9 | 44.925 | 572,1 | ||
| 1988 | 48.048,8 | 48.430 | 381,2 | ||
| 1989 | 52.043,2 | 52.601,7 | 558,5 | ||
| 1990 | 57.543 | 56.811,7 | 175,5 | 906,8 | |
| 1991 | 60.246,3 | 60.499,3 | 759,4 | 506,4 | |
| 1992 | 67.342,2 | 67216,8 | 188,8 | 314,2 | |
| 1993 | 73.807,5 | 73.431,7 | 212,9 | 588,7 | |
| 1994 | 78.321,7 | 77.783 | 31,4 | 570,1 | |
| 1995 | 86.247,4 | 85.551,5 | 695,9 | ||
| 1996 | 94.861,7 | 94.788,7 | 270,1 | 343,1 | |
| 1997 | 103.295,8 | 105.517,1 | 2.492,3 | 271 | |
| 1998 | 111.022,4 | 114.022,7 | 3.298,5 | 298,2 | |
| 1999 | 116.439,9 | 118.484,9 | 2.330,3 | 285,3 | |
| 2000 | 124.921,6 | 128.275,6 | 3.791,3 | 437,3 | |
| 2001 | 122.724,7 | 126.871,3 | 4.579,4 | 432,8 | |
| 2002 | 129.399,5 | 132.552,6 | 3.588,2 | 435,1 | |
| 2003 | 140.580,5 | 141.150,9 | 1.158 | 587,6 | |
| 2004 | 150.698,3 | 150.017,5 | 463,5 | 1.144,3 | |
| 2005 | 161.956,2 | 160.794 | 635,9 | 1.798,1 | |
| 2006 | 176.299,8 | 174.637,3 | 573,2 | 2.235,7 | |
| 2007 |
| 1)Brüt Talep=Elektrik Gerekliliği=Görünen Tüketim=Brüt Üretim+İthalat-İhracat |