| Sektörel Enerji Tüketimi |
| Konut | Sanayi | Ulaştırma | Tarım | Enerji Dışı | Nihai Enerji Tüketimi | Çevrim ve Enerji Sektörü | Toplam (BinTep) | ||
| 1970 | 8656 | 4122 | 3208 | 510 | 344 | 16840 | 2031 | 35.711 | |
| 1971 | 8790 | 4362 | 3431 | 655 | 375 | 17612 | 2476 | 37.701 | |
| 1972 | 9787 | 4799 | 3884 | 717 | 386 | 19574 | 2837 | 41.984 | |
| 1973 | 10210 | 5186 | 4298 | 722 | 450 | 20866 | 3646 | 45.378 | |
| 1974 | 10711 | 5462 | 4645 | 708 | 320 | 21847 | 3688 | 47.381 | |
| 1975 | 11099 | 6286 | 5148 | 695 | 517 | 23745 | 3693 | 51.183 | |
| 1976 | 12049 | 6781 | 5741 | 780 | 591 | 25943 | 3752 | 55.637 | |
| 1977 | 12410 | 8046 | 6232 | 882 | 671 | 28240 | 4214 | 60.695 | |
| 1978 | 12374 | 7963 | 6146 | 933 | 727 | 28143 | 4428 | 60.714 | |
| 1979 | 12012 | 7716 | 5232 | 797 | 611 | 26368 | 4340 | 57.076 | |
| 1980 | 12833 | 7955 | 5230 | 963 | 527 | 27508 | 4465 | 59.481 | |
| 1981 | 12732 | 7987 | 5320 | 993 | 565 | 27597 | 4452 | 59.646 | |
| 1982 | 13597 | 8514 | 5650 | 1198 | 630 | 29589 | 4799 | 63.977 | |
| 1983 | 13861 | 8519 | 5876 | 1297 | 697 | 30250 | 5447 | 65.947 | |
| 1984 | 14012 | 9389 | 6115 | 1451 | 780 | 31747 | 5678 | 69.172 | |
| 1985 | 14439 | 9779 | 6195 | 1506 | 812 | 32730 | 6669 | 72.130 | |
| 1986 | 14925 | 10146 | 6823 | 1671 | 1024 | 34589 | 7884 | 77.062 | |
| 1987 | 16007 | 12038 | 7586 | 1839 | 1226 | 38696 | 8187 | 85.579 | |
| 1988 | 16206 | 12583 | 8128 | 1828 | 989 | 39734 | 8176 | 87.644 | |
| 1989 | 16319 | 13219 | 8178 | 1841 | 838 | 40395 | 10310 | 91.100 | |
| 1990 | 15358 | 14542 | 8723 | 1956 | 1031 | 41611 | 11377 | 94.598 | |
| 1991 | 15915 | 15181 | 8304 | 1976 | 1203 | 42579 | 11698 | 96.856 | |
| 1992 | 16714 | 15181 | 8545 | 1994 | 1450 | 44158 | 12526 | 100.568 | |
| 1993 | 16934 | 16333 | 10419 | 2450 | 1743 | 47879 | 12386 | 108.144 | |
| 1994 | 16333 | 15272 | 9907 | 2480 | 1349 | 45341 | 13786 | 104.468 | |
| 1995 | 17596 | 17372 | 11066 | 2480 | 1386 | 49976 | 13703 | 113.579 | |
| 1996 | 18466 | 20050 | 11778 | 2713 | 1644 | 54650 | 15212 | 124.513 | |
| 1997 | 19704 | 21790 | 11339 | 2823 | 1788 | 57444 | 16335 | 131.223 | |
| 1998 | 19278 | 21555 | 10760 | 2728 | 2272 | 56692 | 18017 | 131.302 | |
| 1999 | 18978 | 19873 | 11351 | 2923 | 1881 | 55006 | 19269 | 129.281 | |
| 2000 | 20058 | 24501 | 12008 | 3073 | 1915 | 61555 | 18945 | 142.055 | |
| 2001 | 18122 | 21324 | 12000 | 18122 | 1638 | 56048 | 19354 | 146.608 | |
| 2002 | 18463 | 24782 | 11405 | 3030 | 1806 | 59486 | 18845 | 137.817 | |
| 2003 | 19634 | 27777 | 12395 | 3086 | 2098 | 64990 | 18836 | 148.816 | |
| 2004 | 20252 | 29358 | 13907 | 3314 | 2174 | 69005 | 18814 | 156.824 | |
| 2005 | 22923 | 28084 | 13849 | 3359 | 3296 | 71510 | 19564 | 162.585 | |
| 2006 | 23860 | 30996 | 14994 | 3610 | 4163 | 77623 | 22201 | 177.447 |
| Genel Toplam: 3.431.882 (BinTep) |
| [1970-2006] Sektörel Enerji Tüketimi |