| Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi |
| Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Petrol | Doğalgaz | Rüzgar | Güneş | Odun | Hayvan ve Bitki Art. | Biyoyakıt | Jeotermal Isı | Hidrolik + Jeotermal | Net Elektrik İthalatı | Toplam BinTEP | ||
| 1970 | 2883 | 1732 | 15 | 7958 | 0 | 0 | 0 | 3845 | 2128 | 0 | 23 | 261 | 0 | 18.845 | |
| 1971 | 2837 | 1913 | 10 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 2143 | 0 | 38 | 224 | 0 | 20.082 | |
| 1972 | 2829 | 2207 | 72 | 10726 | 0 | 0 | 0 | 4051 | 2188 | 0 | 38 | 276 | 0 | 22.387 | |
| 1973 | 2803 | 2293 | 125 | 12595 | 0 | 0 | 0 | 4154 | 2256 | 0 | 48 | 224 | 0 | 24.498 | |
| 1974 | 3069 | 2456 | 169 | 12739 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 2320 | 0 | 50 | 289 | 0 | 25.442 | |
| 1975 | 3025 | 2692 | 196 | 14178 | 0 | 0 | 0 | 4369 | 2414 | 0 | 56 | 508 | 8 | 27.446 | |
| 1976 | 3053 | 2960 | 190 | 15742 | 14 | 0 | 0 | 4420 | 2530 | 0 | 58 | 720 | 29 | 29.716 | |
| 1977 | 3085 | 3119 | 187 | 18092 | 16 | 0 | 0 | 4497 | 2593 | 0 | 58 | 737 | 42 | 32.426 | |
| 1978 | 2865 | 3491 | 128 | 17861 | 20 | 0 | 0 | 4574 | 2703 | 0 | 60 | 803 | 53 | 32.558 | |
| 1979 | 2988 | 3570 | 87 | 15536 | 31 | 0 | 0 | 4652 | 2819 | 0 | 60 | 885 | 90 | 30.718 | |
| 1980 | 2824 | 3970 | 240 | 16074 | 21 | 0 | 0 | 4730 | 2953 | 0 | 60 | 976 | 115 | 31.963 | |
| 1981 | 2758 | 4181 | 241 | 15845 | 15 | 0 | 0 | 4807 | 2918 | 0 | 60 | 1085 | 139 | 32.049 | |
| 1982 | 3077 | 4616 | 370 | 16933 | 41 | 0 | 0 | 5028 | 2900 | 0 | 82 | 1218 | 152 | 34.417 | |
| 1983 | 3255 | 5294 | 323 | 17540 | 7 | 0 | 0 | 5126 | 2932 | 0 | 100 | 975 | 191 | 35.743 | |
| 1984 | 3464 | 6408 | 97 | 17840 | 36 | 0 | 0 | 5177 | 2755 | 0 | 178 | 1174 | 228 | 37.357 | |
| 1985 | 3775 | 7933 | 225 | 18134 | 62 | 0 | 0 | 5210 | 2539 | 0 | 232 | 1041 | 184 | 39.335 | |
| 1986 | 3992 | 8879 | 261 | 19622 | 416 | 0 | 5 | 5271 | 2609 | 0 | 304 | 1059 | 67 | 42.485 | |
| 1987 | 4404 | 9189 | 271 | 22301 | 669 | 0 | 10 | 5308 | 2544 | 0 | 324 | 1651 | 49 | 46.720 | |
| 1988 | 5204 | 7932 | 268 | 22590 | 1115 | 0 | 13 | 5313 | 2527 | 0 | 340 | 2548 | 33 | 47.883 | |
| 1989 | 4722 | 10207 | 176 | 22865 | 2878 | 0 | 19 | 5345 | 2504 | 0 | 342 | 1597 | 48 | 50.703 | |
| 1990 | 6150 | 9765 | 123 | 23901 | 3110 | 0 | 28 | 5361 | 1847 | 0 | 364 | 2060 | -63 | 52.646 | |
| 1991 | 6501 | 10572 | 60 | 23315 | 3827 | 0 | 41 | 5391 | 1821 | 0 | 365 | 2020 | 22 | 53.935 | |
| 1992 | 6243 | 10743 | 85 | 24865 | 4197 | 0 | 60 | 5421 | 1788 | 0 | 388 | 2345 | -11 | 56.124 | |
| 1993 | 5834 | 9918 | 44 | 28412 | 4630 | 0 | 88 | 5451 | 1697 | 0 | 400 | 2987 | -32 | 59.429 | |
| 1994 | 5512 | 10331 | 0 | 27142 | 4921 | 0 | 129 | 5482 | 1627 | 0 | 415 | 2698 | -46 | 58.211 | |
| 1995 | 5905 | 10605 | 28 | 29324 | 6313 | 0 | 143 | 5512 | 1556 | 0 | 437 | 3130 | -60 | 62.893 | |
| 1996 | 7401 | 11187 | 15 | 30939 | 7384 | 0 | 159 | 5512 | 1533 | 0 | 471 | 3553 | -6 | 68.148 | |
| 1997 | 8452 | 12317 | 13 | 30515 | 9165 | 0 | 179 | 5512 | 1512 | 0 | 531 | 3496 | 191 | 71.883 | |
| 1998 | 8921 | 12631 | 10 | 30349 | 9690 | 1 | 210 | 5512 | 1471 | 0 | 582 | 3705 | 258 | 73.340 | |
| 1999 | 7708 | 12314 | 12 | 30138 | 11741 | 2 | 236 | 5293 | 1422 | 0 | 618 | 3052 | 176 | 72.712 | |
| 2000 | 9933 | 12519 | 9 | 32297 | 13728 | 3 | 262 | 5081 | 1376 | 0 | 648 | 2721 | 288 | 78.865 | |
| 2001 | 7011 | 11429 | 13 | 30936 | 14868 | 5 | 287 | 4879 | 1332 | 0 | 687 | 2142 | 357 | 73.946 | |
| 2002 | 8836 | 10435 | 2 | 30932 | 16102 | 4 | 318 | 4684 | 1290 | 0 | 730 | 2987 | 271 | 76.591 | |
| 2003 | 11201 | 9471 | 144 | 31806 | 19450 | 5 | 350 | 4497 | 1251 | 0 | 784 | 3115 | 49 | 82.123 | |
| 2004 | 12326 | 9450 | 310 | 32922 | 20426 | 5 | 375 | 4318 | 1214 | 0 | 811 | 4043 | -58 | 86.142 | |
| 2005 | 12514 | 9326 | 317 | 32192 | 24726 | 5 | 385 | 4146 | 1179 | 0 | 926 | 3483 | -100 | 89.099 | |
| 2006 | 14721 | 11188 | 259 | 32551 | 28867 | 11 | 403 | 4023 | 1146 | 2 | 1081 | 3886 | -143 | 97.995 |
| Genel Toplam: 1.876.855 BinTEP |
| [1970-2006] Birincil enerji kaynakları tüketim veriler. (BinTEP) |
| Toplama ikincil kömür stokları ve ithalatları dahil edilmiştir. |