| 2007 Yılı Genel Enerji Dengesi (Bin Petrol Eşdeğeri) |
| T.Köm | Linyit | Asfaltit | İkincil Kömür | P.Kok | Odun | Hay. ve Bit. Art | Topam K. Yak. | Petrol | D.Gaz | Hid+jeo | Biyokayıt | Rüzgar | Elektrik | Jeo. Isı Diğer Isı | Güneş | ||
| Yerli Üretim | 1089 | 13372 | 336 | 0 | 0 | 3880 | 1116 | 19793 | 2241 | 827 | 3217 | 11 | 31 | 0 | 914 | 420 | |
| İthalat | 14334 | 0 | 0 | 309 | 1497 | 0 | 0 | 16140 | 38233 | 33167 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| İhracat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6689 | -29 | 0 | 0 | 0 | -208 | 0 | 0 | |
| İhrakiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stok Değişimi | -12 | 72 | -65 | 27 | -52 | 0 | 0 | -28 | -367 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İstatistik Hata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birincil Enerji Arzı | 15411 | 13444 | 272 | 337 | 1445 | 3880 | 1116 | 35904 | 33310 | 33953 | 3217 | 11 | 31 | -134 | 914 | 420 | |
| Çevrim ve Enerji Sektörü | -6486 | -9820 | 0 | 2363 | 0 | -58 | 0 | -14002 | -3880 | -18168 | -3217 | 0 | -31 | 13387 | 1032 | 0 | |
| Elektrik Santralleri | -3137 | -9771 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -12966 | -1035 | -17567 | -3217 | 0 | -31 | 16474 | 1032 | 0 | |
| Kok Fabrikaları | -3237 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0 | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Briket | 0 | -24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petrol Rafinerileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1485 | -552 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | 0 | |
| İç Tüketim ve Kayıp | -112 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 | -1351 | -48 | 0 | 0 | 0 | -2998 | 0 | 0 | |
| Toplam Nihai Enerji Tüketimi | 8925 | 3624 | 272 | 2699 | 1445 | 3822 | 1116 | 21902 | 29430 | 15784 | 0 | 11 | 0 | 13253 | 1946 | 420 | |
| Sektörler Toplamı | 8925 | 3624 | 272 | 2699 | 1445 | 3822 | 0 | 21902 | 29430 | 15784 | 0 | 11 | 0 | 13253 | 1946 | 420 | |
| Sanayi Tüketimi | 8407 | 1742 | 54 | 2653 | 1445 | 0 | 0 | 14301 | 2718 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 6346 | 1032 | 126 | |
| Demir Çelik | 176 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 2556 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 174 | 0 | |
| Kimya-Petrokimya | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 979 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | |
| Petrokimya Feedstoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gübre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Çimento | 1603 | 574 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 3310 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | |
| Şeker | 8 | 195 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 228 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demirdışı Metaller | 98 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 153 | 21 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | |
| Diğer Sanayi | 6521 | 962 | 54 | 194 | 280 | 0 | 0 | 8011 | 1638 | 2824 | 0 | 0 | 0 | 3863 | 858 | 126 | |
| Ulaştırma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17005 | 186 | 0 | 11 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Demiryolları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Denizyolları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havayolları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boru Hatları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karayolları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14347 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Sektörler | 518 | 1883 | 217 | 45 | 0 | 3822 | 1116 | 7601 | 5277 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 6826 | 914 | 294 | |
| Konut ve Hizmetler | 518 | 1883 | 217 | 45 | 0 | 3822 | 1116 | 7601 | 1760 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 6398 | 914 | 294 | |
| Tarım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | |
| Enerji Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nüfus (Milyon Kişi):70,586 - Fert Başına Enerji Tüketimi kep/k.:1525 - Fert Başına Elk. Tüketimi kwh/k. Net:2168 Brüt:2692 - GSMH Büyüme Hızı:5,0 - GSYH Büyüme Hızı:4,5 |